顧問報酬とは、次の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請などの提出代行、 もしくは事務代理などの手続きならびに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位と して継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 | ||
---|---|---|---|---|---|
手続き・相談 | 相談業務のみ | 手続き・相談 | 相談業務のみ | ||
4人以下 | 16,000円 | 8,000円 | 50~69人 | 64,000円 | 32,000円 |
5~9人 | 24,000円 | 12,000円 | 70~99人 | 80,000円 | 40,000円 |
10~19人 | 32,000円 | 16,000円 | 100~149人 | 104,000円 | 52,000円 |
20~29人 | 40,000円 | 20,000円 | 150人以上 | 協議 | 協議 |
30~49人 | 48,000円 | 24,000円 |
※人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数です。
※月の相談回数は何回でもかまいません。また、電話、Eメールなど適宜選択していただいてもかまいません。
※給与計算とセットの場合は減額いたします。
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの |
---|---|---|
諸届・報告・給付請求 | 20,000円 | 協議 |
年金の請求 | 24,000円 |
報酬月額の1ヵ月分と同額
報酬月額の1ヵ月分と同額
(1)就業規則の診断 | 20,000円 |
---|---|
(2)就業規則の作成 | 120,000円 |
(3)就業規則の変更 | 協議 |
(4)賃金規程・退職金規程・その他諸規程 | 協議 |
月額 | 20,000円 |
---|
5人以上は、1人増やすごとに500円を加算します。
賞与計算(臨時給与計算を含む)、年末調整は、1回につき上記の給与計算と同様の計算による額とします。
タイムカードの集計作業が必要な場合などは、打ち合わせの上提示させていただきます。
人員 | 健康保険・厚生年金 | 労災保険・雇用保険 |
---|---|---|
4人以下 | 64,000円 | 64,000円 |
5~9人 | 80,000円 | 80,000円 |
10~19人 | 96,000円 | 96.000円 |
20人以上 | 1人増すごとに800円を加算します。 |
※新規適用後、顧問契約を結んでいただける場合は減額いたします。
顧問先 | 助成金額の10% |
---|---|
スポット | 助成金額の20% |
立会い報酬とは、関係官庁が行う調査などにあたって、立ち会う場合に受ける報酬です。
1時間につき | 10,000円 |
---|
一般的なもの | 1時間以内 5,000円 |
---|---|
高度な知識を有するもの | 協議 |
業務内容が複雑多岐にわたる場合や高度な知識を必要とする場合、または相当時間を要する場合などは、依頼者と協議をするものします。
(注)報酬額は消費税を含んだ金額です。
事務所名 | 社会保険労務士 北岸労務経営事務所 |
---|---|
代表者名 | 北岸 秀規 |
事務所所在地 | 〒520-0861 滋賀県大津市石山寺二丁目8-11 |
連絡先 | 電話番号:077-537-2735 WEB:http://www.kitagishi.com/ E-mail:info@kitagishi.com |
依頼方法 | 直接面談・電話・FAX・専用メールフォームまたはメール |
代金(報酬額) | 報酬額一覧表に記載。記載のない業務については別途見積。 |
代金以外の必要料金 | 消費税(8%内税表示)、振込手数料、送料、その他業務遂行上必要な実費 |
代金の支払い方法 | 現金 自動引落とし 銀行振込み(振込み手数料はご負担ください。) 現金書留(送料はご負担ください。) |
代金の支払時期 | 役務提供終了後請求書を送付、請求書到着後10日以内。 |
依頼のキャンセル | 役務終了後:代金の返金は一切できません。 途中:業務の進行状況に応じた実績および代金 着手前:手数料として5,000円 |
交換および返品 | 当事務所で作成した書類などに不備があった場合は、無償で補正いたします。 また商品の性格上返品はできません。 |
顧客情報の保護 | 機密保持守秘義務を厳守いたします。ご相談、ご依頼内容について第三者に漏らすことは一切ありません。 |
Copyright (C) Kitagishi Socilal Insurance Lador Consutltants Office All Rights Reserved.